Мы оказываем высококвалифицированные услуги по ультразвуковому исследованию с использованием современного УЗИ аппарата высокого класса Samsung SonoAce R7.
Простая и компактная система с инновационными возможностями! Аппарат универсальный, предназначен для любых медицинских учреждений. Это многофункциональный ультразвуковой сканер компании Samsung Medison с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером. Также есть возможность использовать последние достижения в области трехмерной эхографии.
Область исследований:
Сканер оснащен целым рядом ультразвуковых датчиков и программ, необходимых для указанных видов обследования.
В базовой комплектации идет модуль компрессионной эластографии. Ультразвуковая эластография (или эластосонография) позволяет определять эластичность различных структур, а это очень важно при исследовании мягких тканей, поверхностно расположенных лимфатических узлов, молочных желез и щитовидной железы. При обследовании тканей груди женщинам проводится эластография молочной железы. Это один из современных диагностических методов УЗИ, что позволяет на ранних стадиях выявить рак и без применения биопсии определить тип новообразования по его плотности. Расшифровкой результатов занимается маммолог-онколог клиники.
Ищите где сделать УЗИ в Самаре? В наше клинике можно сделать ультразвуковые исследования всех внутренних органов: брюшной полости, малого таза, почек, печени, щитовидной и поджелудочной железы, селезенки и других органов по доступной цене. Очень важно, что нашей клинике принимают только профессиональные врачи УЗД высокой категории с многолетней практикой, ведь главное – это не только качественное оборудование, но и компетентность специалисты и их интерпретация исследования.
Подробности у администраторов: 8 (846) 270-30-60.
Код | Наименование процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
УЗИ органов | ||
Комплексное УЗИ (брюшная полость, почки, щитовидная железа) | 3600 | |
Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области | 1800 | |
A04.14.001 | УЗИ печени | 600 |
Эластометрия печени | 3800 | |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 460 |
A04.14.002.001 | Определение функции желчного пузыря | 560 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 460 |
A04.28.001 | УЗИ почек + надпочечников (с двух сторон) | 1400 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 850 |
A04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей | 1200 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы абдоминальное | 650 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы ректальное | 1400 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы комплексное с определением остаточной мочи | 1800 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы абдоминальное с определением остаточной мочи | 900 |
A04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 1200 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1800 | |
УЗИ прямой кишки трансректальное | 800 | |
УЗИ сигмовидной и прямой кишки | 800 | |
УЗИ толстой кишки | 800 | |
УЗИ тонкой кишки | 800 | |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 950 |
Узи органов мошонки с доплерографией сосудов | 1400 | |
УЗИ эректильной дисфункции | 5000 | |
УЗИ полового члена с доплерографией сосудов | 1800 | |
УЗИ поверхностных структур | ||
A04.22.002 | УЗИ щитовидной железы с региональными л/у и ЦДК | 1350 |
Эластометрия щитовидной железы | 2800 | |
УЗИ молочных желез с региональными л/у | 1600 | |
Эластометрия молочных желез | 2800 | |
УЗИ периферических лимфоузлов с ЦДК | 900 | |
УЗИ цветное доплеровское картирование паренхиматозных органов | 1400 | |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 900 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез с региональными л/у с двух сторон | 1100 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 800 |
УЗИ крупных суставов (коленные, плечевые) с определением около суставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения). | 1300 | |
УЗИ одного крупного сустава (коленного,плечевого) | 600 | |
УЗИ средних суставов (голеностопных, локтевых, лучезапястных) с определением около суставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения). | 1000 | |
УЗИ одного среднего сустава | 500 | |
УЗИ тазобедренных суставов с определением около суставного связочно-мышечного компонента и кровоснабжения). | 1500 | |
УЗИ одного тазобедренного сустава | 750 | |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (с цветным допплеровским картированием) | 1700 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (с цветным допплеровским картированием) | 1700 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (с цветным допплеровским картированием) | 1700 |
А04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб (с цветным допплеровским картированием) | 2800 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (с цветным допплеровским картированием) | 3600 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (с цветным допплеровским картированием) | 1800 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с цветным допплеровским картированием) | 1800 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени (с цветным допплеровским картированием) | 1900 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (с цветным допплеровским картированием) | 2500 |
A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (аорты брюшного отдела) (комплексное) | 2600 |
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза (с цветным допплеровским картированием) | 2500 |
A04.12.032 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечной вен (с цветным допплеровским картированием) | 2300 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (с цветным допплеровским картированием) | 2200 |
Гинекологическое УЗИ | ||
Комплексное УЗИ «Женское здоровье» (включает в себя УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, Гинекологическое УЗИ комплексное) | 3600 | |
УЗИ гинекологическое комплексное | 2500 | |
УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1300 | |
УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 1300 | |
УЗИ гинекологическое трансректальное | 1300 | |
Ультразвуковой мониторинг овуляции | 800 | |
УЗИ определение только пола плода | 800 | |
Запись исследования УЗИ на электронный носитель | 1300 | |
УЗИ акушерское до 10 недель | 2500 | |
Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель | 2300 | |
Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель | 2500 | |
Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель | 3200 | |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении (динамика фетометрических параметров) | 1700 | |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении (количество околоплодных вод ; плацентография; тонус матки ) | 1700 | |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока с ЦДК с 19 недель | 1500 | |
ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) | 750 | |
Комплексное акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель с УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотоков, с ЦДК сосудов пуповины плода | 4500 | |
Акушерское УЗИ до 10 недель при многоплодной беременности | 2500 | |
Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель при многоплодной беременности | 2800 | |
Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель при многоплодной беременности | 2900 | |
Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель при многоплодной беременности | 3600 | |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении(динамика фетометрических параметров) при многоплодной беременности | 1700 | |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении при многоплодной беременности (количество околоплодных вод; плацентография; тонус матки) | 1800 | |
Акушерское УЗИ при определении пола плодов при многоплодной беременности | 900 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий (начиная с 19 недель) при многоплодной беременности | 1800 | |
ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) при многоплодной беременности | 800 | |
Комплексное акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель с УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотоков, с ЦДК сосудов пуповины плода при многоплодной беременности | 5200 | |
УЗИ лонного сочленения при беременности | 750 | |
УЗИ оценка шейки матки при беременности полостным датчиком | 750 | |
Скрининг 1-го триместра при одноплодной беременности (включает УЗИ с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 2500 | |
Скрининг 2-го, 3-го триместра при одноплодной беременности (включает акушерское УЗИ, УЗДГ, ЦДК) | 4000 | |
Скрининг 1-го триместра при многоплодной беременности (включает УЗИ с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 2700 | |
Скрининг 2-го, 3-го триместра при многоплодной беременности (включает акушерское УЗИ, УЗДГ, ЦДК) | 5500 | |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2550 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2550 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2550 |
Приглашаем Вас испытать все плюсы процедуры в нашей клинике
Остались вопросы?
Просто позвоните по телефону +7 (846) 243-04-57 или напишите нам в чат, мы ответим на Ваши вопросы